联系协会



国际OP级 轮 次 连岛海上训练基地
==========================================================================================
名次 帆号 姓名 单位 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 净总分
------------------------------------------------------------------------------------------
1 CHN508 周传成 福建 5 1 4 3 4 1 4 4 2 9 37 23
2 CHN551 吴佳楠 江苏 6 3 9 1 1 8 1 8 1 3 41 24
3 CHN305 倪 暐 上海 1 10 2 4 5 7 3 1 9 1 43 24
4 CHN112 曾志聪 福建 10 2 3 7 13 6 2 6 4 7 60 37
5 CHN216 王槐龙 海南 12 8 1 5 2 4 9 3 15 6 65 38
6 CHN549 仲海南 江苏 3 5 7 2 10 3 10 2 17 13 72 42
7 CHN507 刘武威 甘肃 9 4 5 6 3 18 5 7 7 15 79 46
8 CHN426 陈惠超 福建 7 6 13 9 8 24 7 5 10 8 97 60
9 CHN544 周德权 江苏 4 11 OCS 11 9 2 12 9 12 4 100 62
10 CHN102 张东霜 上海 14 7 12 13 7 9 6 10 16 2 96 66
11 CHN585 桂 超 四川 17 14 10 8 14 5 15 11 3 16 113 80
12 CHN224 陈 勇 海南 13 17 8 10 6 22 14 14 11 20 135 93
13 CHN586 鲍 海 四川 11 9 18 19 20 12 11 12 13 10 135 96
14 CHN583 时鸣杰 河北 19 12 11 12 11 23 18 DNF 8 12 152 103
15 CHN509 刘斌勇 甘肃 23 13 14 16 15 13 8 16 18 11 147 106
16 CHN306 沈 奇 上海 8 21 6 14 12 14 16 DNF 23 17 157 108
17 CHN562 张晓天 宁夏 2 DSQ 21 22 21 19 19 15 5 14 164 116
18 CHN584 王宏俊 河北 20 18 17 15 19 11 13 17 6 DNF 162 116
19 CHN378 武凯丽 贵州 16 15 22 17 18 10 24 21 22 21 186 140
20 CHN663 杨 扬 贵州 15 16 15 21 DNF 25 17 19 21 18 193 142
21 CHN456 鞠凯骏 山东 21 20 23 18 16 21 22 13 20 23 197 151
22 CHN662 王自理 重庆 18 19 20 23 23 15 21 18 25 19 201 153
23 CHN95 陆瑜婷 宁夏 24 23 24 24 22 20 25 23 14 5 204 155
24 CHN483 杨明磊 山东 DNF 24 16 DNS 17 16 23 20 19 22 209 157
25 CHN563 温 峰 重庆 22 22 19 20 DNS 17 20 22 24 24 216 166
==========================================================================================
[注释]违例代码:DNC,DNF,DNS,DSQ,OCS,RAF,BFD=25+1
DNC:未起航,未到达起航区
DNF:未冲终点
DNS:未起航,不同于DNC和OCS
DSQ:取消资格
OCS:竞赛信号发出后在起航线航行一侧和起航失败,或违反规则30.1
RAF:到达终点后退出比赛
BFD:根据规则30.3被取消资格
名次公告
名次 姓名 单位 协议单位 成绩 备注
------------------------------------------------------------------------------------------
1 周传成 福建 23
2 吴佳楠 江苏 24
3 倪 暐 上海 24
4 曾志聪 福建 37
5 王槐龙 海南 38
6 仲海南 江苏 42
7 刘武威 甘肃 46
8 陈惠超 福建 60