联系协会



男子米氏板奥林匹克航线赛 轮 次 江苏省连岛海上训练基地
==========================================================================================
名次 帆号 姓名 单位 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 总分 净总分
------------------------------------------------------------------------------------------
1 CHN399 姚福文 广东 3 1 2 7 3 6 7 6 1 2 1 39 25
2 CHN012 周元国 辽宁 2 2 6 10 2 4 4 5 8 4 3 50 32
3 CHN121 李明东 广东 9 9 4 4 1 11 1 2 2 1 DNF 82 33
4 CHN015 何峰 辽宁 10 10 3 3 6 2 6 7 31 12 18 108 59
5 CHN31 吴志明 上海 1 7 27 34 9 5 10 10 7 10 4 124 63
6 CHN96 陈哲 海南 7 12 7 6 8 14 5 4 4 11 14 92 64
7CHN1118 郑国辉 香港 22 11 8 5 4 29 8 3 6 5 17 118 67
8 CHN398 方镇南 广东 27 25 1 1 5 21 2 1 9 3 31 126 68
9 CHN53 高传卫 福建 12 4 5 13 12 9 3 8 10 8 10 94 69
10 CHN342 王爱忱 辽宁 4 6 15 8 22 1 22 18 3 20 2 121 77
11 CHN95 莫泽海 海南 6 3 9 12 14 7 11 14 19 7 15 117 83
12 CHN87 曾孝红 四川 16 23 12 2 7 3 13 16 14 6 26 138 89
13 CHN381 吴进全 青海 14 20 10 9 26 8 20 20 5 14 25 171 120
14 CHN727 姚欣浩 陕西 26 21 22 27 10 13 12 17 20 9 8 185 132
15 CHN410 吴世复 陕西 20 32 25 15 17 16 9 9 12 16 21 192 135
16CHN1116 何智豪 香港 8 OCS 20 26 21 12 14 13 22 13 12 199 135
17CHN1112 陈敬然 香港 18 26 14 20 18 22 17 12 13 17 9 186 138
18 CHN348 夏冰羽 江苏 21 17 13 21 15 25 16 15 15 19 11 188 142
19 CHN94 黄成立 海南 15 8 31 31 30 26 18 30 11 18 7 225 163
20 CHN200 王宗楷 河北 32 22 24 14 16 17 15 23 16 25 22 226 169
21 CHN628 王如珠 江苏 5 13 19 25 27 10 32 35 33 32 6 237 169
22 CHN394 张建 四川 17 18 26 16 28 24 30 11 29 15 16 230 171
23 CHN345 吴仁伟 上海 24 27 18 17 11 20 25 22 21 21 24 230 178
24 CHN68 王涛 山东 11 15 23 32 25 15 29 33 28 27 5 243 178
25 CHN62 张也 山东 19 19 11 11 29 18 31 28 24 23 28 241 181
26 CHN45 张波 浙江 23 14 16 19 32 19 26 24 25 22 27 247 188
27 CHN755 巫利伟 四川 28 5 30 18 20 30 23 19 30 31 20 254 193
28 CHN675 史健 青海 25 16 17 28 13 32 21 29 34 24 30 269 203
29 CHN728 李四仔 陕西 29 29 21 22 19 23 24 27 26 30 23 273 214
30 CHN346 葛海军 江苏 33 30 28 24 23 27 19 26 18 26 29 283 220
31 CHN52 经细阳 福建 13 31 35 33 31 34 27 21 23 28 13 289 220
32 CHN229 杨璐 解放军 30 24 34 29 24 33 28 34 32 33 19 320 252
33 CHN711 莫时杰 浙江 34 33 29 23 33 31 33 31 17 29 DNF 331 259
34 CHN664 陈福文 广西 31 28 32 30 36 28 34 25 27 OCS DNC 347 271
35 CHN723 黄任伍 广西 35 34 33 35 34 35 35 32 35 34 DNC 380 307
36 MCO36 吳景洪 澳门 DNF DNS 36 *36 35 37 36 36 36 35 DNC 406 330
37 MCO11 梁偉成 澳门 DNC DNF 37 *37 37 36 37 37 37 36 DNC 413 337
==========================================================================================
[注释]违例代码:DNC、DNF、DNS、DSQ、OCS、RAF、BFD、DNE=37+1
DSQ:取消资格
DNF:未冲终点
RAF:到达终点后退出比赛
DNC:未起航,未到达起航区
BFD:根据规则30.3被取消资格
DNS:未起航,不同于DNC和OCS
RDG:记为#,给予补偿
DPI:记为*,违反《航行细则》19
DNE:因规则89.3(b)不得被扣除分数中的取消资格记录
OCS:竞赛信号发出后在起航线航行一侧和起航失败,或违反规则30.1
名次公告
男子米氏板奥林匹克航线赛 江苏省连岛海上训练基地
==========================================================================================
名次 姓名 单位 协议单位 成绩 备注
------------------------------------------------------------------------------------------
1 姚福文 广东 25
2 周元国 辽宁 32
3 李明东 广东 33
4 何峰 辽宁 59
5 吴志明 上海 63
6 陈哲 海南 64
7 郑国辉 香港 67
8 方镇南 广东 68