联系协会



女子米氏板奥林匹克航线赛 轮 次 江苏省连岛海上训练基地
==========================================================================================
名次 帆号 姓名 单位 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 总分 净总分
------------------------------------------------------------------------------------------
1 CHN350 段鸣莉 江苏 8 9 8 2 1 5 8 2 4 1 17 65 39
2 CHN830 陈佩娜 广东 3 1 26 8 8 6 11 4 12 4 11 94 56
3 CHN367 李玲 山东 2 8 19 3 15 7 1 8 7 12 9 91 57
4CHN1126 陈慧文 香港 1 7 15 7 27 8 7 16 14 5 4 111 68
5 CHN86 殷剑 四川 10 20 1 13 6 18 3 OCS 8 3 6 118 68
6 CHN67 王升梅 山东 20 3 2 11 12 9 9 5 22 11 7 111 69
7 CHN905 陈丽娜 广东 18 2 11 19 17 4 4 1 2 #16 21 115 75
8 CHN99 王赛汝 海南 7 24 14 12 3 19 5 #6 6 14 12 122 79
9 CHN377 黎容汝 海南 17 11 16 6 13 2 6 3 16 10 16 116 83
10 CHN011 汪欣 辽宁 5 16 4 16 7 11 16 10 20 29 2 136 87
11 CHN84 黄英 四川 23 15 6 1 21 3 10 11 18 9 18 135 91
12 CHN34 杨瑜 上海 6 6 12 14 26 13 2 12 11 17 23 142 93
13 CHN400 彭秋妹 广东 11 4 20 25 16 12 20 17 3 2 26 156 105
14 CHN793 朱华丽 山东 24 27 3 4 2 10 13 14 13 22 25 157 105
15 CHN668 高倩 上海 4 23 22 15 14 28 18 6 9 8 10 157 106
16 CHN627 秦振美 江苏 19 5 23 17 22 15 15 OCS 1 6 13 166 113
17 CHN708 王水佳 浙江 16 OCS 5 21 4 1 28 OCS 5 7 27 174 114
18 CHN239 赖明双 四川 13 12 9 18 20 22 26 OCS 15 13 1 179 123
19 CHN718 林炽香 海南 28 17 24 9 10 17 19 7 10 15 24 180 128
20 CHN757 胡雅琳 福建 21 25 18 22 5 20 12 15 21 16 5 180 133
21CHN1108 陈慧琪 香港 9 18 10 10 18 25 21 OCS 25 24 14 204 149
22 CHN080 庞海萍 广西 12 26 7 20 9 14 23 OCS 19 23 DNC 213 153
23 CHN39 沈科娜 浙江 22 19 13 29 11 24 22 OCS 23 25 3 221 162
24 CHN639 孙月香 福建 15 13 28 26 28 21 25 19 26 19 8 228 172
25 CHN630 王晓璐 江苏 29 10 17 27 24 27 17 18 24 21 15 229 173
26 CHN212 张晓红 辽宁 14 14 21 5 25 26 24 OCS 28 26 20 233 175
27 CHN404 许王平 陕西 26 21 27 23 19 23 27 9 17 28 19 239 184
28 CHN407 沈细姝 陕西 27 28 25 24 23 16 14 13 29 27 22 248 191
29 CHN661 张雯 广西 25 22 29 28 29 29 29 OCS 27 20 DNC 298 238
==========================================================================================
[注释]违例代码:DNC、DNF、DNS、DSQ、OCS、RAF、BFD、DNE=29+1
DSQ:取消资格
DNF:未冲终点
RAF:到达终点后退出比赛
DNC:未起航,未到达起航区
BFD:根据规则30.3被取消资格
DNS:未起航,不同于DNC和OCS
RDG:记为#,给予补偿
DPI:记为*,违反《航行细则》19
DNE:因规则89.3(b)不得被扣除分数中的取消资格记录
OCS:竞赛信号发出后在起航线航行一侧和起航失败,或违反规则30.1
名次公告
名次 姓名 单位 协议单位 成绩 备注
------------------------------------------------------------------------------------------
1 段鸣莉 江苏 39
2 陈佩娜 广东 56
3 李玲 山东 57
4 陈慧文 香港 68
5 殷剑 四川 江苏 68
6 王升梅 山东 69
7 陈丽娜 广东 75
8 王赛汝 海南 79